| CachableEffect | Polysemy.Memoize |
| CachedMaxChildWeight | Napkin.Utils.Graph |
| cacheEffect | Polysemy.Memoize |
| CacheIndex | Napkin.Auth.CacheHandler |
| cacheIndex | Napkin.Auth.CacheHandler |
| cacheKey | Polysemy.Memoize |
| callbackH | Napkin.Auth.Web.AuthApiServer |
| CallbackPort | Napkin.Auth.Types |
| callbackPort | Napkin.Auth.Types |
| camel | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Casing |
| capitalizeWords | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.ApiUnitNames |
| capitalizingRules | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.ApiUnitNames |
| Cascade | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| Case | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| CaseExternFun | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseFrom | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseGroupBy | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseInSensitive | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| CaseInterval | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| caseLessStrLit | Napkin.Types.SemanticString |
| caseMatch_ | Napkin.Untyped.Ops |
| CaseOrder | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseOrderPart | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseQuery | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseSensitive | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| CaseSensitivity | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| CaseSExp | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseSExpList | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseSExpOrQuery | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseSExpOrQueryList | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseValue | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseWindowFun | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| CaseWOver | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| case_ | Napkin.Untyped.Ops |
| Cast | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| cast | Napkin.Untyped.Ops |
| Categorical | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| CategoricalStat | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| cbrt | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| ceAppConfig | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| ceEventQueue | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| ceil | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| ceiling | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| ceLog | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| Century | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| certencoded | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certId | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certprivateKey | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certprivateKey_DecryptionPassword | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_CERT_SERIAL_NUMBER | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_EXPIRY_DATE | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_ISSUER_NAME | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_SID | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_START_DATE | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_STRING_SID | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| certProperty_SUBJECT | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| changes | Napkin.Untyped.Ops.Sqlite |
| changeTitle | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| char | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Sqlite |
| 2 (Function) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| charCommand | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| charIndex | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| charindex | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| charIndex_StartLocation | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| charLength | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| checksum | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| checksumAgg | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| checksum_STAR | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| checkSupportsColor | Fmt.Extra |
| CheckTableExists | |
| 1 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlRead |
| 2 (Type/Class) | Napkin.Types.Commands |
| 3 (Data Constructor) | Napkin.Types.Commands |
| checkTableExists | |
| 1 (Function) | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlRead |
| 2 (Function) | Napkin.Run.Commands |
| 3 (Function) | Napkin.Run.PGCommon |
| checkTableExists' | Napkin.Run.MsSql |
| choose | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| chooseBW | Napkin.Spec.Dump |
| chooseInteractiveCommand | Napkin.Cli.Interactive.Interactive |
| chooseMaybe | Napkin.Cli.Util.Input |
| chr | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| chunkLimit | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| Chunks | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| chunksOf | Napkin.Utils.Lists |
| CleanupCommandOptions | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Cli.Cleanup.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Cli.Cleanup.Types |
| cleanupCommandOptions_cleanupLegacy | Napkin.Cli.Cleanup.Types |
| cleanupCommandOptions_force | Napkin.Cli.Cleanup.Types |
| cleanupCommandOptions_maxTempDuration | Napkin.Cli.Cleanup.Types |
| cleanupCommandOptions_tableSelectors | Napkin.Cli.Cleanup.Types |
| cleanupForceParser | Napkin.Cli.Cleanup.Parser |
| cleanupLegacyParser | Napkin.Cli.Cleanup.Parser |
| clear | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| ClearScreen | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| clearSingleCache | Napkin.Run.Effects.Interceptors.Cache |
| cliAttrMap | Napkin.Spec.CliReporter |
| CLICommand | Napkin.Run.Types.ErrorReporting |
| clientId | Napkin.Auth.Types |
| clientSecret | Napkin.Auth.Types |
| CliOptions | Napkin.Spec.Cli |
| CliOverride | Napkin.Spec.ExecutionPlan |
| cliParser | Napkin.Cli.Shared.Parser |
| cliReporter | Napkin.Spec.CliReporter |
| Clustering | Napkin.Types.BigQuery |
| cmvMeta | Napkin.Types.Commands |
| cmvName | Napkin.Types.Commands |
| cmvQuery | Napkin.Types.Commands |
| coalesce | Napkin.Untyped.Ops |
| CodeChallenge | Napkin.Auth.Types |
| codePointsToBytes | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| codePointsToString | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| CodeVerifier | Napkin.Auth.Types |
| ColFingerprint | Napkin.Experimental.Tardis |
| ColFingerprintSerial | Napkin.Experimental.Tardis |
| ColIsLatest | Napkin.Experimental.Tardis |
| collect | Napkin.Utils.Lists |
| collectUnionQueries | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| colLength | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| colName | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| ColonTuple | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| ColorBuckets | Napkin.Spec.Dump |
| Colored | Fmt.Extra |
| colored | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| coloredChar | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| colorF | Fmt.Extra |
| Colorless | Fmt.Extra |
| ColumnAnnotationRow | Napkin.Run.Annotations |
| ColumnComment | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| ColumnDescription | Napkin.Render.Common |
| ColumnName | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.BigQuery |
| 2 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| 3 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| 4 (Type/Class) | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| 5 (Data Constructor) | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| ColumnOrExpression | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.Yaml.Types.Hooks |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Yaml.Types.Hooks |
| columnProperty | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| ColumnsAnnotations | Napkin.Run.Effects.Languages.AnnotateRead |
| columnsAnnotations | Napkin.Run.Effects.Languages.AnnotateRead |
| columnsToRows | Napkin.Untyped.Utils |
| ColumnWithType | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| ColValidFrom | Napkin.Experimental.Tardis |
| ColValidTo | Napkin.Experimental.Tardis |
| CombiBomb | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| combiBombSubAst2Types | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.AstMassage |
| CombiLeaf | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.CombinationTree |
| CombinationTree | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.CombinationTree |
| combineTables | Napkin.Run.Effects.Programs |
| combineTablesLeft | Napkin.Untyped.Utils |
| combineTablesOuter | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Utils.Redshift, Napkin.Untyped.Utils.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Untyped.Utils.BigQuery |
| combineTablesSpec | Napkin.Spec |
| CombiNode | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.CombinationTree |
| Combo | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| ComboEnv | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| ComBomb | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| ComBombShell | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| ComboT | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| comma | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.MsSqlSpecParser |
| Command | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| 2 (Type/Class) | Napkin.Run.Base, Napkin.Run.Sqlite |
| commandChar | Napkin.Cli.Interactive.Utils |
| commandSpec | Napkin.Spec |
| commandTypeToDescriptions | Napkin.Types.Commands |
| CommandWithArguments | Napkin.Run.Effects.Languages.External |
| CommaPrefixed | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| commaPrefixP | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.MsSqlSpecParser |
| commentP | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.MsSqlSpecParser |
| commonCommandOptions_credentialsFile | Napkin.Cli.CommonExecute |
| commonCommandOptions_interpolationMode | Napkin.Cli.CommonExecute |
| commonCommandOptions_meta | Napkin.Cli.CommonExecute |
| commonCommandOptions_metadataConnectionString | Napkin.Cli.CommonExecute |
| commonCommandOptions_sharedOptions | Napkin.Cli.CommonExecute |
| commonCommandOptions_specFile | Napkin.Cli.CommonExecute |
| CommonExecuteFunction | Napkin.Cli.CommonExecute |
| CommonExecuteOptions | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Cli.CommonExecute |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Cli.CommonExecute |
| commonOperators | Napkin.Render.Common |
| CompareCount | Napkin.Run.Effects.Hooks.Types, Napkin.Run.Effects.Hooks, Napkin.Run.Assertions |
| compareCount | Napkin.Run.Effects.Hooks.Types |
| complete | Napkin.Metadata.Lens |
| componentsRef | Napkin.Types.BigQuery |
| compress | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| computePercentiles | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Utils.Redshift, Napkin.Untyped.Utils.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Untyped.Utils.BigQuery |
| concat | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| 3 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Portable.Types, Napkin.Untyped.Ops.Portable |
| 4 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| concatPortable | Napkin.Untyped.Ops |
| concatWs | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| CondensedLogging | Napkin.Logging |
| configureGoogleOAuth2Env | Napkin.Auth.GoogleFlow |
| connectionProperty | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| ConnectionString | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Base |
| 2 (Type/Class) | Napkin.Metadata.Connection |
| 3 (Data Constructor) | Napkin.Metadata.Connection |
| connectionUriParser | Napkin.Cli.Common |
| contextInfo | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| continuous | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| ContinuousAggregatePolicy | |
| 1 (Data Constructor) | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| 2 (Type/Class) | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| ContinuousAggregatePolicy' | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| ContinuousView | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| ContinuousViewMeta | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| ControllableTraverse | Napkin.Optimization.UnusedCteFields.Visitor |
| convertAsStruct | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertCorresponding | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertDirection | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertFetchFirst | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertFrame | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertFramePos | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertFrameRows | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertFrom | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertGroupBy | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertGroupingExpr | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertHaving | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertInPredValue | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertIntervalTypeField | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertNullsOrder | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertNullsRespect | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertNullsRespectFunMod | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertOffset | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertOrderBy | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertQueryExpr | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertRow | Napkin.Run.BigQuery.Schema |
| convertSelect | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertSetQuantifier | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertSetQuantifierForSetOperatorName | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertSortSpec | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertTableOperator | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertTimeZone | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| convertType | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convertWhere | Napkin.Parse.SimpleSqlParser.Convert |
| convS | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| copy | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| copyData | Napkin.Run.Effects.Programs |
| CopyTable | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Commands |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Commands |
| 3 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| copyTable | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| Core | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| corr | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| cos | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| 3 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| cosh | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| cot | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| count | Napkin.Untyped.Ops |
| countBig | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| countBig_Distinctness | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| countBig_STAR | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| countd | Napkin.Untyped.Ops |
| counterCorr | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterCounterAgg | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterCounterZeroTime | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterDelta | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterExtrapolatedDelta | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterExtrapolatedRate | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterIdeltaLeft | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterIdeltaRight | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterIntercept | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterIrateLeft | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterIrateRight | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterNumChanges | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterNumElements | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterNumResets | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterRate | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterRollup | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterSlope | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterTimeDelta | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| counterWithBounds | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| CountGram | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| countIf | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| countingStrategy | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| CountTolerance | Napkin.Run.Effects.Hooks.Types, Napkin.Run.Effects.Hooks, Napkin.Run.Assertions |
| countTrue | Napkin.Untyped.Ops |
| covarPop | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| covarSamp | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| crc32 | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| Create | Napkin.Types.Commands.Grant, Napkin.Types.Commands |
| createEmptyTable | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| createExecuteEnvironment | Napkin.Cli.CommonExecute |
| createGroupIndexes | Napkin.Types.Postgres.Timescale |
| CreateIndex | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Postgres |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Postgres |
| CreateMaterializedView | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Commands |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Commands |
| createMaterializedViewAs | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| CreateMaterializedViewAsWithMeta | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| createMaterializedViewAsWithMeta | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| CreateModel | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Commands.BigQuery |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Commands.BigQuery |
| createModel_modelName | Napkin.Types.Commands.BigQuery |
| createModel_modelOptions | Napkin.Types.Commands.BigQuery |
| createModel_replacement | Napkin.Types.Commands.BigQuery |
| createModel_trainingData | Napkin.Types.Commands.BigQuery |
| CreateOAuth2Credentials | Napkin.Auth.Types |
| createPath | Napkin.Run.Effects.Runtime |
| createProjectFromTemplate | Napkin.Cli.Init.TemplateProjectInstatiator |
| CreateQueryStats | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.QueryStats |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.QueryStats |
| createRawSql | Napkin.Run.Effects.Programs |
| createReference | Napkin.Run.Effects.Interpreters.FakeLocal |
| createSpecRunEntry | Napkin.Metadata.Actions |
| CreateTable | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Commands |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Commands |
| createTable | Napkin.Types.Commands |
| CreateTableAs | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.Types.CreateTableAs, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Types.CreateTableAs, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| createTableAs | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| CreateTableAsWithMeta | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| createTableAsWithMeta | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| createTableQuery | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| createTableSpecTagsTableRows | Napkin.Spec.Dump |
| CreateView | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.Commands |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.Commands |
| createViewAs | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| CreateViewAsWithMeta | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| createViewAsWithMeta | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| createWithQuery | Napkin.Run.Effects.Programs |
| credentialDbParser | Napkin.Cli.Common |
| CredentialDir | Napkin.Auth.Types |
| credentialsFileParser | Napkin.Cli.Common |
| credentialsFromProject | Napkin.Auth.CacheHandler |
| CredentialsJson | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Auth.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Auth.Types |
| CredentialsPath | Napkin.Types.BackendRuntime |
| crossJoin | Napkin.Untyped.Monad |
| cryptGenRandom | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| cryptGenRandom_Seed | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| CSVContext | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVError | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVHeader | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVImport | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVNoHeader | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CsvSchema | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CsvStreamInto | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| csvStreamInto | Napkin.Run.Effects.Languages.SqlWrite |
| CSVTableStrategy | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| CSVTableStrategy_Append | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| CSVTableStrategy_Recreate | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| CSVTableStrategy_Truncate | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| CSVTyDate | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVTyDateTime | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVTyDouble | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVTyInteger | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVType | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| CSVTyText | Napkin.Run.Effects.CSV.CSVImport |
| csv_file | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| csv_file_bq | Napkin.Spec.Yaml.Types.Tables |
| ctaMeta | Napkin.Spec.Types.CreateTableAs, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| ctaName | Napkin.Spec.Types.CreateTableAs, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| ctaQuery | Napkin.Spec.Types.CreateTableAs, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| ctaToSpec | Napkin.Spec |
| CteBody | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| CteField | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Optimization.UnusedCteFields |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Optimization.UnusedCteFields |
| cteRefs | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| cteTable | Napkin.Types.Commands |
| CteTables | Napkin.Optimization.UnusedCteFields |
| ctFrom | Napkin.Types.Commands |
| ctIfExists | Napkin.Types.Commands |
| ctMeta | Napkin.Types.Commands |
| ctName | Napkin.Types.Commands |
| CtorPrefix | Napkin.Spec.Yaml.Encoding |
| CtorTag | Napkin.Spec.Yaml.Encoding |
| ctQuery | Napkin.Types.Commands |
| ctTo | Napkin.Types.Commands |
| ctype | Napkin.Auth.Types |
| cumeDist | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| 3 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| cume_dist | Napkin.Untyped.Ops.Sqlite |
| currentDate | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| currentDatetime | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| CurrentDir | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Cli.Init.TemplateProjectInstatiator |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Cli.Init.TemplateProjectInstatiator |
| currentFolder | Napkin.Utils.FileSystem |
| currentRequestId | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| CurrentRow | |
| 1 (Data Constructor) | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| currentTime | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| currentTimeStamp | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| currentTimestamp | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| currentTimeZone | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| currentTimeZoneId | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| currentTransactionId | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| currentUnqualifiedImports | Napkin.HaskellInterpreter.Server |
| currentUser | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| current_date | |
| 1 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Redshift, Napkin.Untyped.Ops.Postgres |
| 2 (Function) | Napkin.Untyped.Ops.Sqlite |
| cursorStatus_GLOBAL | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| cursorStatus_LOCAL | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| cursorStatus_VARIABLE | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| CustomProgram | Napkin.Spec.Yaml.Types.Extend |
| CustomSpecPreprocessor | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.Cli |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Cli |
| CustomValidator | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.Types.Spec, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Types.Spec, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| customValidatorValidateSpecProgram | Napkin.Run.Effects.Interceptors.Validate |
| cvMeta | Napkin.Types.Commands |
| cvName | Napkin.Types.Commands |
| cvQuery | Napkin.Types.Commands |